Tarieven
Stijnen Bewindvoering werkt conform de richtlijnen voor tarieven en behorende bij het takenpakket voor professionele bewindvoerders die aangesloten zijn bij de branchevereniging.
Deze richtlijnen zijn vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) en worden jaarlijks geïndexeerd.
Vanaf 1 januari 2015 wordt een nieuwe tariefstructuur gehanteerd, welke door Staatsecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) is vastgelegd en op 11 november 2014 is gepubliceerd in de Staatscourant.
Eenpersoonshuishouden | Ex. BTW | Inc. 21% BTW |
Aanvangswerkzaamheden | € 621,00 | € 751,41 |
Maandtarief standaard | € 110,00 | € 133,10 |
Maandtarief schulden | € 142,25 | € 172,12 |
Meerpersoonshuishouden | ||
Aanvangswerkzaamheden | € 745,00 | € 901,45 |
Maandtarief standaard | € 131,83 | € 159,52 |
Maandtarief standaard/schulden | € 151,33 | € 183,11 |
Maandtarief schulden/schulden | € 170,67 | € 206,51 |
Curatele/bewind & mentorschap | ||
Maandtarief standaard | €197,92 | € 200,33 |
Maandtarief schulden | €226,83 | €274,74 |
Aanvangswerkzaamheden | €1117,00 | €1351,57 |
Extra kosten | ||
Extra uren (met machtiging rechtbank) | € 77,60 per uur | € 93,90 per uur |
Ontruiming | € 388,00 | € 469,48 |
Eindrekening & Verantwoording 1 persoon | € 233,00 | € 281,93 |
Eindrekening & Verantwoording 2 personen | € 280,00 | € 338,80 |
In geval van bewindvoering moeten er door u griffierrechten, ad € 87,00 aan de kantonrechter worden betaald. Dit dient u zelf te betalen.
Indien uw inkomen op minimum niveau is, dan worden in de meeste gevallen de kosten vergoed door de bijzondere bijstand.